<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Mohn Media News</title>
		<link>http://www.mohnmedia.de/</link>
		<description>Mohn Media News</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Mohn Media News</title>
			<url>http://www.mohnmedia.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.mohnmedia.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Mohn Media News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 15:17:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Join Mohn media at the coming fairs</title>
			<link>http://www.mohnmedia.de/en/footnavigation/news/newsdetails/article/mohn-media-messetermine-2010/7.html</link>
			<description>Mohn media is looking foward to seeing you at the following fairs:Mail Order World...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Mohn media is looking foward to seeing you at the following fairs:<br /><br />Mail Order World (Versandhandelskongress), Wiesbaden, Germany - 28th-30th September 2010<br />Frankfurt Book Fair, Germany - 6th-10th October 2010<br />ECMOD, London, UK - 6th-7th October 2010<br /><br />To make an appointment with one of our print experts send an e-mail to: mohnmedia@bertelsmann.de <br />or call us at +49 (0)5241 80 40709.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 15:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fachvortrag auf den Mailingtagen</title>
			<link>http://www.mohnmedia.de/en/footnavigation/news/newsdetails/article/fachvortrag-auf-den-mailingtagen/7.html</link>
			<description>Während der Mailingtage in Nürnberg, am 16. und 17. Juni, wird Mohn media mit einem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Während der Mailingtage in Nürnberg, am 16. und 17. Juni, <br />wird Mohn media mit einem Fachvortrag&nbsp;vertreten sein:</p>
<p class="bodytext"><b>„Kundenbindungstool Zwischenkatalog: <br />innovative Ansätze für Dialogmarketer“<br /></b>Mailingtage-Forum V, Mailing Solutions/Digitaldruck<br />Mittwoch 16. Juni, 13.15&#8201;–14.00 Uhr<br />Es referiert <b>Achim Mörretz</b>, Produktlinienleiter Action Print.</p>
<p class="bodytext">Wir freuen uns auf Ihr Interesse!</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 16:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>INSITE and envoy make printing easier and more secure</title>
			<link>http://www.mohnmedia.de/en/footnavigation/news/newsdetails/article/mehr-komfort-und-sicherheit-durch-insite-und-envoy/7.html</link>
			<description>INSITE Softproof and envoy are two new service solutions in our pre-printing range.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">INSITE allows you to manage and approve your print jobs conveniently via the internet. You can transfer your print data PDFs directly to our server where they are immediately optimized for printing and made available for review. You can check the technical aspects and the content of your data online using the “Smart Review” tool in INSITE and add necessary comments or revision instructions to any page. All persons involved in production can then read the comments using the web browser and make any revisions to the original data. This enables production teams to check, revise and approve large numbers of pages online.<br />&#8232;This service from Mohn media is designed to make it easy for you to check and approve your documents for printing.&#8232;&#8232;</p>
<p class="bodytext">envoy is a secure method for exchanging files – the ideal tool for sending data to or receiving data from Mohn media. Unlike other solutions such as FTP, envoy encrypts the data throughout the transfer process from the supplier to the recipient’s workplace. The data are also stored exclusively in encrypted form on the envoy server. Furthermore, the envoy workflow allows you to add metadata and processing information to your data packages. This makes communication between your company and Mohn media even more convenient and secure!&#8232;<br />envoy is a data transfer solution that was specifically developed to satisfy the demanding requirements of Mohn media customers and is able to run on all standard platforms (Windows, Mac and Linux). </p>
<p class="bodytext"><br />Your contact for envoy and InSite: &#8232;&#8232;</p>
<p class="bodytext">Fred Van Eyndonck&#8232;<br />Technology Team Manager<br />fred.van.eyndonck@bertelsmann.de<br />Tel.: +49 (0) 5241 80-5796</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 15:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Eine neue Herausforderung – Prospektdruck für Netto und real</title>
			<link>http://www.mohnmedia.de/en/footnavigation/news/newsdetails/article/eine-neue-herausforderung-prospektdruck-fuer-netto-und-real/7.html</link>
			<description>Mit Netto und real konnten zwei Großkunden aus der Einzelhandelsbranche von Mohn medias...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Nach intensiven Vorbereitungen begann der Produktionsstart für netto Ende Januar, Ende Februar folgte real. Wöchentlich werden am Hauptsitz Gütersloh nun mehrere Millionen Prospekte gedruckt.</p>
<p class="bodytext">Um unseren Neukunden optimale Produktionsmöglichkeiten zu bieten, wurden fast 20 Millionen Euro investiert. Eine neue, speziell für die Beilagenproduktion ausgerüstete, 80-Seiten-Rotation wird Anfang Juli in Betrieb gehen. Auf der Maschine können Falzvarianten und Produkte realisiert werden, die bisher nicht in dem Portfolio unseres Maschinenparks zu finden waren. &quot;Wir möchten in der Beilagenproduktion von Anfang an Maßstäbe setzen. Unsere Kunden profitieren in puncto Flexibilität und Druckqualität“, stellt Roland Witte, Produktionsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung Mohn media, fest.&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Ihr Ansprechpartner für Prospektproduktion:</p>
<p class="bodytext">Stefan Mayer<br />Leitung Prospektdruck<br />Tel: +49 (0) 5241 80 72711<br /><a href="mailto:Stefan.Mayer@Bertelsmann.de" title="Opens window for sending email" class="mail" >Stefan.Mayer@Bertelsmann.de</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 13:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>John Deere Excellence Award for production of customer magazine</title>
			<link>http://www.mohnmedia.de/en/footnavigation/news/newsdetails/article/john-deere-excellence-award-fuer-produktion-von-flur-und-furche/7.html</link>
			<description>John Deere, the leading provider of agricultural machinery, has created a worldwide evaluation...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">John Deere, the leading provider of agricultural machinery, has created a worldwide evaluation system for suppliers. Within the framework of this “Achieving Excellence” process, every year suppliers who have exceeded the performance standards and generated a great influence on the satisfaction of John Deere’s customers will be awarded with the John Deere Excellence Award. This year the list of award winners includes Mohn media for the production of the Flur und Furche customer magazine. “Mohn media is one of the few suppliers who were able to achieve this status,” explains Wolfgang Liebig, Advertising Production Manager at John Deere and regular guest at Mohn media when it comes to the print approval of Flur und Furche. The customer magazine has been produced in Gütersloh, Germany since 1995.<br /><br />The complex form of personalisation and addressing, which runs through the whole magazine, poses a particular challenge. arvato services takes care of the processing of address data, postal arrangements and the relevant postal delivery. “With such complexity, a particularly disciplined and efficient procedure is always necessary,” is how Heinz Reker, Head of Magazine Division, explains the effective cooperation. “The whole team is delighted about receiving the award and will continue working to fulfil the high quality standards of John Deere.”<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 09:19:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DJH lässt Magazin bei Mohn media produzieren</title>
			<link>http://www.mohnmedia.de/en/footnavigation/news/newsdetails/article/djh-laesst-magazin-bei-mohn-media-produzieren/7.html</link>
			<description>Mit dem Deutschen Jugendherbergswerk hat das Mohn media Zeitschriften-Team einen renommierten neuen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Das DJH mit Sitz in Detmold lässt seit kurzem sein Mitgliedermagazin „Extratour“ bei in Gütersloh produzieren. Mit mehr als zwei Millionen Mitgliedern zählt das DJH zu den wichtigsten Reise- und Freizeitanbietern in Deutschland. Entsprechend munter geht es im Magazin zu. „Extratour“ enthält eine attraktive Mischung aus Reise-, Sport- und Freizeitberichten rund um die Jugendherbergen in Deutschland sowie aus Europa und Übersee.<br /><br />Die Produktionspremiere bei Mohn media mit der ersten „Extratour“ Ausgabe von 2010 verlief reibungslos. Birke Blanke, die das Magazin auf Seiten des DJH betreut, sieht es genauso: „Das sehr gute Gefühl, das ich&nbsp; von Anfang an hatte, hat sich bestätigt.“<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 16:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Besuchen Sie uns auf der ZOW!</title>
			<link>http://www.mohnmedia.de/en/footnavigation/news/newsdetails/article/besuchen-sie-uns-auf-der-zow/7.html</link>
			<description>Vom 8. - 11. Februar präsentiert sich Mohn media auf der ZOW in Bad Salzuflen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Auf dieser <a href="http://www.zow.de/de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Zuliefermesse für Möbelindustrie und Innenausbau</a> präsentieren wir „3D-Visualisierung“, einen neuen Service der Mohn media Druckvorstufe: Digital erstellte Bilder bieten Ihnen die Freiheit, Ihre Produktwelt neu zu erschaffen. Oberflächen, Farbwelten, Beleuchtung, Tiefe und Perspektive können nach Belieben verändert werden, ohne Prototypen und aufwändige Fotoshootings. </p>
<p class="bodytext">Darüber hinaus geben wir Ihnen die Gelegenheit, sich über unsere umfassenden Grafik-Dienstleistungen für die Möbelindustrie zu informieren; wie Kostenreduzierung durch optimierte Bildbearbeitung, Frontenmusterbücher, Druckdatenaufbereitung für alle Bedruckstoffe u.v.m.</p>
<p class="bodytext">Besuchen Sie uns in <b>Halle 19, Stand F8</b>. Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen!</p>
<p class="bodytext">Schicken Sie einfach eine Mail, um vorab einen Termin zu vereinbaren.&nbsp; <br /><br />Sebastian Uhl<br />Key Account Manager Vorstufe<br />05241 80 45867<br /><a href="mailto:Sebastian.Uhl@Bertelsmann.de" title="Opens window for sending email" class="mail" >Sebastian.Uhl@Bertelsmann.de</a><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 15:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>New service: 3-D visualisation for kitchen and furniture manufacturers</title>
			<link>http://www.mohnmedia.de/en/footnavigation/news/newsdetails/article/neue-dienstleistung-3-d-visualisierung-fuer-kuechen-und-moebelhersteller/7.html</link>
			<description>If a company wants to present something new, it will always choose a special ambience in which to...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">“You cannot tell the difference between the scenes shown and photos, even though they are generated exclusively on the computer. 3-D visualisation is starting to establish itself as a new sphere of work,” explains Sebastian Uhl, Sales Representative Pre-press. This virtual technology has been used in the automotive industry for some years and more and more sectors are now following suit. “This procedure allows companies to save time and money otherwise needed for elaborate model and studio setups, because you can even feature products that have not actually been produced yet – and all this without having to make any cuts in quality,” says Uhl, explaining the main advantage.<br /><br />Bauformat Küchen, a German kitchen manufacturer, is one of the companies now relying on photorealistic 3-D visualisation produced by Mohn media for their catalogues. Mohn media currently sees the kitchen and furniture sector as the one with the greatest potential for the use of 3-D visualisation.<br /><br />The work of the 3-D visualisation specialists starts with a scene in the kitchen, usually with the editing of the construction data received from the kitchen manufacturer. A second step sees the product surfaces acquiring realistic surfaces, such as wood, glass and metal. The setting, for example the entire architecture of the premises into which the kitchen is to be integrated, including numerous utensils that are of course indispensable for a realistic representation, is then added at the end. Even what you can see out of the window is simulated. And if the sun is shining outside, the effects of the light inside have to match it exactly. Uhl: “We are currently testing whether you can realistically add people to these virtual pictures using image composing. That would actually be the next step on the road to perfect visualisation.” </p>
<p class="bodytext">For further information contact:</p>
<p class="bodytext">Sebastian Uhl <br />Sales Representative Pre-press<br />Phone: +49 5241 80 45867<br /><a href="mailto:Sebastian.Uhl@Bertelsmann.de" title="Opens window for sending email" class="mail" >Sebastian.Uhl@Bertelsmann.de</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PIKEUR and ESKADRON rely on pre-press services from Mohn media</title>
			<link>http://www.mohnmedia.de/en/footnavigation/news/newsdetails/article/pikeur-und-eskadron-vertrauen-auf-pre-press-services-von-mohn-media/7.html</link>
			<description>For PIKEUR, a supplier of premium riding fashion and riding equipment, Mohn media’s pre-press team...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">The collaboration started one year ago with the winter accessories newsletter that was sent out to the 1,300 specialist PIKEUR and ESKADRON dealers. Page production was the responsibility of the Mohn media pre-press team, the product pictures were photographed in the medienfabrik photo studio that is directly incorporated in the workflow of the Mohn media pre-press department. There soon followed the PIKEUR and ESKADRON catalogues for this year’s Spoga fair in Cologne – an internationally acclaimed fair for garden, sport, camping and lifestyle.<br />&nbsp;<br />The pre-press team redesigned the layout of the ESKADRON catalogue in advance. The modern make-over guarantees that the product illustrations from the catalogue can be used in the ESKADRON online shop without being processed any further and thus offers the customers time-optimised production. The accompanying photo-shoot took place at Wolfgang Brinkmann’s equestrian centre: Brinkmann won a gold medal in show jumping with the German team at the 1988 Olympic Games in Seoul. To ensure the best conditions and make sure they were independent of the weather, the medienfabrik photography team converted a barn into a photographic studio. “And to round off the service, we altered the ESKADRON trade fair stand to fit in with the catalogue design,” says Key Account Manager Stephanie Fehlbier.<br />&nbsp;<br />The complete service package from the Mohn media pre-press team, together with the medienfabrik photographic studio, certainly convinced PIKEUR and ESKADRON. “We were particularly impressed with the fast implementation of our wishes as well as the very short processing time,” says PIKEUR Marketing Manager, Lasse Oberschelp.<br /><br />PIKEUR has been official outfitter to the German Olympic Riding Committee since 1972 as well as outfitter to a large number of teams at international tournaments, European and World Championships as well as Olympic Games. The company ESKADRON was founded in 1977 to focus on accessories for horses. Products include horse and saddle blankets as well as horse gaiters.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 10:19:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Reader’s Digest Association and arvato print Management sign comprehensive partnership</title>
			<link>http://www.mohnmedia.de/en/footnavigation/news/newsdetails/article/readers-digest-association-und-arvato-print-management-vereinbaren-umfassende-partnerschaft/7.html</link>
			<description>Gütersloh/New York, 27 October 2009 – arvato print Management GmbH, a printing services company...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b><span lang="EN-GB">Gütersloh/New York, 27 October 2009 – arvato print Management GmbH, a printing services company owned by arvato Bertelsmann AG, and The Reader’s Digest Association, Inc., one of the world’s leading media and marketing companies, have reached an agreement on an extensive business-process outsourcing contract. The two companies announced the deal today in New York and Gütersloh. Effective immediately, arvato print Management is responsible for RDA’s purchasing </span></b><b><span lang="EN-GB">and production management </span></b><b><span lang="EN-GB">in a total of 35 countries in North America, Europe and Asia.&nbsp; </span>For RDA in Latin America, arvato print Management will be responsible for purchasing the Asian manufacturing spend. The five-year agreement covers a purchasing volume of an estimated 400 million USD over the term of the contract.</b></p>
<p class="bodytext"><span lang="EN-GB">Under the new service agreement, arvato print Management will handle the global sourcing of books, CDs and DVDs for RDA. Some of these products will continue to be manufactured by production companies in the arvato group; the remainder will be purchased from co-operation partners from all over the world. </span></p>
<p class="bodytext"><span lang="EN-GB">“We are delighted that Reader’s Digest Association has entrusted us with the important task of coordinating its worldwide procurement management for books, CDs and DVDs, and by doing so strengthening our long lasting and successful partnership,” commented Markus Schmedtmann, a member of the arvato AG Board. He added that the agreement with Reader’s Digest Association is decisive for arvato’s printing division in two ways: “On the one hand, the partnership is an important milestone when purposefully developing the service portfolio in the printing business, and on the other hand it marks the company’s strategically important entry into a dynamically growing market.”&nbsp; </span></p>
<p class="bodytext"><span lang="EN-GB">“Reader’s Digest Association is pleased to have forged a relationship with arvato to be an integral partner in our global supply chain. This agreement will complement our strategic procurement vision as we go forward creating efficiency and value to our company,” commented Albert L. Perruzza, Senior Vice President, Global Operations, Information Technology and Business Redesign for Reader’s Digest Association. </span></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 13:18:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>